⚡ 3์ฐจ ์๋์ง ์ ํ ์๋ฆฌ์ฆ ⑥ํธ
✅ ์๋ก — ์ด์ ๋ถํฐ๋ ‘์ ํ’์ ์๊ฐ์ด๋ค
AI·๋ฐ์ดํฐ์ผํฐ·์๋์งํจ๊ถ·ํ์ธ๊ณํ ํ๋ฆ ์์์ SMR์ด ๋น ๋ฅด๊ฒ ์ ๋๊ถ ์ฐ์
์ผ๋ก ์ง์
ํ๊ณ ์์ต๋๋ค.
ํ์ง๋ง SMR ํฌ์๋ ์์ง ์ ๋ณด๋น๋์นญ์ด ํฐ ์์ฅ์
๋๋ค.
์ด์ ์ค์ ํฌ์ํ์์๋ ๋๊ฐ ๋จผ์ ๊ธ๋ก๋ฒ ์ ๋๊ธฐ์ ๊ณผ ETF ๊ตฌ์ฑ์ ์ ์ ํ๋๋๊ฐ 10๋ ๋ณต๋ฆฌ ์์ต์ ๊ฒฐ์ ํฉ๋๋ค.
์ด๋ฒ ํธ์์๋ ๊ฐ์ฅ ์ค์ ์ ์ผ๋ก SMR ๊ด๋ จ ์ ๋ง ์ข ๋ชฉ๊ณผ ETF๋ฅผ ์ฒด๊ณ์ ์ผ๋ก ์ ๋ฆฌํฉ๋๋ค.
✅ ① ํฌ์ ํ๋ ์: SMR ๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์ 4๋จ๊ณ
| ๋จ๊ณ | ์ฃผ์ ํฌ์๋์ |
|---|---|
| ① ํต์ฌ๊ธฐ์ ๊ฐ๋ฐ | SMR ์ค๊ณ·๋ชจ๋๊ธฐ์ ๊ธฐ์ |
| ② ๋ถํ·์์ฌ | ์์๋ก ์ฉ๊ธฐ, ๋๊ฐ์ฅ์น, ์์ฌ๊ธฐ์ |
| ③ ๊ฑด์ค·์๊ณต | EPC·๋ชจ๋์กฐ๋ฆฝ·ํ์ฅ์ค์น ๊ธฐ์ |
| ④ ์ฐ๋ฃ·์ฌ์ฒ๋ฆฌ | ์ฐ๋ผ๋ ์์ฐ·๊ฐ๊ณต·์ฌ์ฒ๋ฆฌ ๊ธฐ์ |
๐ ๊ฐ ๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ๋ณ๋ก ํฌ์ ๋์์ด ๋ค๋ฅด๊ฒ ํฌ์ง๋์ด ์์
✅ ② ๊ธ๋ก๋ฒ ๋ํ SMR ๊ธฐ์ ๋ฆฌ์คํธ (ํด์ธ ์์ฅ์ฌ ์ค์ฌ)
๐ ① SMR ์ค๊ณ·๊ฐ๋ฐ ๊ธฐ์
| ๊ธฐ์ ๋ช | ์ฃผ์ ๋ด์ฉ | ์์ฅ |
|---|---|---|
| NuScale Power | ์ธ๊ณ ์ฒซ SMR ๊ท์ ์น์ธ ๊ธฐ์ , ๋ฏธ๊ตญ ์ฐ๋ฐฉ์ ๋ถ ์ ๊ทน ์ง์ | NYSE: SMR |
| BWX Technologies | ๊ตฐ์ฌ์ฉ ์ํ์์๋ก ์ค๊ณ, ๋ฏผ๊ฐ SMR ์ฌ์ ํ๋ | NYSE: BWXT |
| Holtec International | ๋ฏธ๊ตญ SMR-160 ๋ชจ๋ ๊ฐ๋ฐ์ค, ํ์ฅ์๊ณต ๊ฒฝํ ํ๋ถ | ๋น์์ฅ (์์ฅ ๊ฐ๋ฅ์ฑ ๋ ผ์์ค) |
| TerraPower | ๋น๊ฒ์ด์ธ ์ฃผ๋ ์ฐจ์ธ๋ ์์๋ก ๊ฐ๋ฐ | ๋น์์ฅ (๋ฏธ๋ IPO ๊ด์ฌ) |
๐ ② ์ฐ๋ผ๋ ์ฐ๋ฃ·ํต์ฐ๋ฃ ๊ฐ๊ณต ๊ธฐ์
| ๊ธฐ์ ๋ช | ์ฃผ์ ๋ด์ฉ | ์์ฅ |
|---|---|---|
| Cameco | ์ธ๊ณ ์ต๋ ์ฐ๋ผ๋ ์์ฐ๊ธฐ์ | NYSE: CCJ |
| Kazatomprom | ์นด์ํ์คํ ๊ตญ์๊ธฐ์ , ์ธ๊ณ 1์ ์์ฐ๋ | LSE ์์ฅ |
| NexGen Energy | ์บ๋๋ค ์ ํฅ๊ด์ฐ ๊ฐ๋ฐ ์ค | TSX: NXE |
| Denison Mines | ์ฐ๋ผ๋ ๊ด์ฐ ๋ณด์ | NYSE American: DNN |
✅ ③ ํ๊ตญ·์์์ ๋ํ SMR ๊ด๋ จ์ฃผ
| ๊ธฐ์ ๋ช | ํฌ์ํฌ์ธํธ |
|---|---|
| ๋์ฐ์๋๋น๋ฆฌํฐ | SMR ์ฃผ์ ๋ถํ ์ ์, NuScale ๊ณต๊ธ๋ง ์ง์ |
| ํ์ ๊ธฐ์ | ์์ ์ค๊ณ·EPC ํต์ฌ ๊ธฐ์ |
| ํ์ KPS | ์์ ์ ์ง๋ณด์ ํต์ฌ์ ์ฒด |
| GS์๋์ง | SMR ํ๋ ฅ ํ๋ก์ ํธ ํ๋ |
| ๋์ฐ๊ฑด์ค/ํ๋ENG | SMR EPC ์๊ณต ํํธ๋ ์ ๋ง |
๐ ํ๊ตญ์ NuScale, TerraPower ํ๋ ฅ์ถ ์ฐธ์ฌ ๊ธฐ๋๊ฐ ์กด์ฌ
✅ ④ ์ค์ ํฌ์์์ฉ SMR ETF·ํ ๋ง ETF ๋ฆฌ์คํธ
| ETF๋ช | ์ฃผ์ ํฌ์ธํธ | ํฐ์ปค |
|---|---|---|
| Global X Uranium ETF | ์ฐ๋ผ๋ ๊ด์ฐ+ํต์ฐ๋ฃ๊ธฐ์ ํญ๋๊ฒ ์ปค๋ฒ | URA |
| Sprott Uranium Miners ETF | ํต์ฐ๋ฃ๊ธฐ์ ์ง์ค๋ ๋์ | URNM |
| VanEck Nuclear Energy ETF | ํต๋ฐ์ ์ ์ฒด ๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ ์ปค๋ฒ (2024๋ ์ ๊ท์ถ์) | NLR |
| Horizons Global Uranium ETF (์บ๋๋ค) | ๊ธ๋ก๋ฒ ์ฐ๋ผ๋ ์ ๋๊ธฐ์ ์ง์ค | HURA |
๐ ETF๋ ๊ฐ๋ณ ์ข ๋ชฉ ๋ฆฌ์คํฌ ๋ถ์ฐ + ์ ์ฒด ์ฑ์ฅ์ํ ์ ๊ทผ์ ์ต์ ํ
✅ ⑤ SMR ํฌ์์ ๋ต ์ค์ ๋ก๋๋งต
| ๋จ๊ณ | ์ค์ ์ ๋ต |
|---|---|
| ์ด๊ธฐ์ง์ | NuScale, BWXT ์ค์ฌ ์ ๋๊ธฐ์ ๋น์คํ๋ |
| ์ฑ์ฅํ์ฅ | ๋์ฐ์๋๋น๋ฆฌํฐ, ํ์ ๊ธฐ์ ๋ฑ ํ๋ ฅ ๋คํธ์ํฌ ๋ณด๊ฐ |
| ์์ ๋ถ์ฐ | URA·URNM·NLR ๋ฑ ETF๋ก ์ค์ฅ๊ธฐ ๋ณต๋ฆฌ ๊ตฌ์ถ |
| ์์ฌ์๊ธ | Cameco·Kazatomprom ๋ฑ ์ฐ๋ผ๋ ๊ณต๊ธ๋ง ํ๋ณด |
๐ SMR ํฌ์๋ "๊ธฐ์ ํ์ค ์ ์ → ์์ถ ํ๋ → ์ ์ฑ ์ง์ → ์์ฌ์๊ธ ํ๋"๋ก ์ ํ ํ์ฅ๋ ๊ฐ๋ฅ์ฑ
✅ ๊ฒฐ๋ก — SMR์ 2025~2035๋ ์ ์ค์ง์ 10๋ ๋ณต๋ฆฌ ์ฑ์ฅ์ฐ์ ์ด๋ค
-
AI์ ๋ ฅ์์ → ๊ณ ํ์ง ์ ๋ ฅ ์์ ํญ๋ฐ
-
์ ์ฌ์์ ๊ตฌ์กฐ์ ํ๊ณ → ์์ ํ ๋ฒ ์ด์ค๋ก๋ ๋ถํ
-
SMR → ๊ธฐ์ +์ ์ฑ +์์ถ+์๋์ง์๋ณด๋ฅผ ๋ชจ๋ ๊ต์ฐจํ๋ ์ฐ์ ์ผ๋ก ํ์ฅ
๐ ์ง๊ธ์ด ๋ฐ๋ก SMR ํฌ์ํ์ ์ง์ ์ด๊ธฐ๊ตฌ๊ฐ(1~2์ฐจ ํ์คํ ์น๋ถ ์ง์ ๊ตฌ๊ฐ)์ ๋๋ค.
"์ด ๊ตฌ์กฐ๋ฅผ ๊ฐ์ฅ ๋จผ์ ์ก๋ ํฌ์์๊ฐ ์๋์งํ์ AIํฌ์์ ์ญํ ์ ๋งก๊ฒ ๋ ์ ์๋ค."
๐ ๋ค์ํธ ์์ฐ์ค๋ฝ๊ฒ ์๊ณ
๐ก ๊ทธ๋ ๋ค๋ฉด ์ด SMR ์ฐ์ ์ ๊ฐ์ฅ ํฐ ๋ฆฌ์คํฌ์ ๋ณ์๋ ๋ฌด์์ธ๊ฐ?
์ด์ด์ง๋ ์๋ฆฌ์ฆ ⑦ํธ — ‘2025~2030 SMR ํฌ์ ํต์ฌ ๋ฆฌ์คํฌ์ ๋ณ์๋?’
์์ ์ค์ ํฌ์์๋ค์ด ๋ฐ๋์ ์ฒดํฌํด์ผ ํ ๋ฆฌ์คํฌ์์ธ๊น์ง ์ฌ์ธต ๋ถ์ํฉ๋๋ค.
๐ฌ ๋๊ธ