비행기를 자주 이용하신다면 반드시 알아두셔야 할 것이 바로 항공사 성수기 기간입니다.
특히 대한항공의 경우, 이 시기에는 항공권 가격뿐 아니라 마일리지 공제량도 크게 늘어나기 때문에 여행 계획 전 확인은 필수입니다.
이번 글에서는
✔️ 대한항공의 2025년~2026년 성수기 일자
✔️ 마일리지 공제 기준
✔️ 좌석 승급에 필요한 마일 수량
✔️ 예약 팁
까지 모두 알기 쉽게 정리해드립니다.
📅 국내선 성수기 날짜 한눈에 보기
월 | 2025년 | 2026년 |
---|---|---|
1월 | 01.01, 01.27~01.31 | 01.01 |
2월 | 02.22~02.28 | 02.14,19,2302.28 |
3월 | 03.01~03.03 | 03.01~03.02 |
4월 | - | 04.30 |
5월 | 05.01~05.06 | 05.01,06,25.26 |
6월 | 06.05~06.07 | - |
7월 | 07.26~07.31 | 07.26~07.31 |
8월 | 08.01~08.23 | 08.01~08.22 |
9월 | - | 09.23~09.28 |
10월 | 10.03~10.11 | 10.05, 10.06, 10.08, 10.12 |
12월 | 12.25, 12.31 | 12.24~12.25, 12.31 |
🌎 국제선 성수기 일정 요약
🇺🇸 미주 출발 기준
월 | 2025년 | 2026년 |
---|---|---|
5월 | 05.09,11,1505.31 | 05.14~05.31 |
6월 | 06.01~06.28 | 06.01~06.27 |
7월~10월 | 08.01~08.10 외 일부 | 08.01, 08.07,08,09,26,09.27, 10.03~10.04 |
12월 | 12.11~12.24 | 12.10~12.26 |
📌 팁: 미주 출발편은 5월과 12월이 특히 수요가 높으니 최대한 빨리 예약하세요.
🌍 미주 이외 지역 출발 기준
월 | 2025년 | 2026년 |
---|---|---|
1월 | 01.01,11,2401.31 | 01.02~01.11 |
2월 | 02.01 | 02.13,22,27,28 |
7월~10월 | 07.25~08.31 외 | 07.24,08.16 |
12월 | - | 12.25~12.27 |
💳 마일리지 공제량 (출발지별)
✔️ 대한민국 출발 기준
(단위: 마일 / 평수기 → 성수기)
도착 지역 | 일반석 | 프레스티지 | 일등석 |
---|---|---|---|
국내선 | 5,000 / 7,500 | 6,000 / 9,000 | - |
일본/중국/동북아 | 15,000 / 22,500 | 22,500 / 32,500 | 32,500 / 47,500 |
동남아시아/괌 | 20,000 / 30,000 | 35,000 / 52,500 | 45,000 / 67,500 |
유럽/미국/중동 등 | 35,000 / 52,500 | 62,500 / 92,500 | 80,000 / 120,000 |
📌 모든 공제는 편도 기준입니다.
🎟️ 마일리지로 좌석 업그레이드 시 필요 마일
출발 지역 | 일반석 → 프레스티지 | 프레스티지 → 일등석 |
---|---|---|
한국 | 40,000 → 60,000 | 40,000 → 60,000 |
일본 | 40,000 → 60,000 | 40,000 → 60,000 |
북미 | 최대 62,500 → 92,500 | 97,500 → 145,500 |
유럽 | 최대 62,500 → 92,500 | 97,500 → 145,500 |
👉 평수기에 업그레이드하는 것이 50% 이상 절약됩니다.
✅ 예약 전략 & 팁
-
성수기 항공권은 최소 3~6개월 전 예약해야 좌석 확보 가능
-
마일리지 좌석은 조기 마감되므로 빠른 결단 필요
-
대한항공 공식 홈페이지의 시즌별 이벤트 확인은 필수!
📌 핵심 요약
-
성수기 항공권은 가격도 마일리지도 급등
-
공제 기준은 탑승일 기준으로 편도마다 계산됨
-
예약은 빠를수록 유리하다
-
프로모션 활용하면 비용 부담을 줄일 수 있음
✈️ FAQ
Q. 성수기 항공권 너무 비싼데 대안은?
👉 평수기 직전이나 직후 일정을 노려보세요.
Q. 마일리지로 예약 가능할까요?
👉 가능합니다. 하지만 좌석이 한정되어 조기 매진될 수 있어요.
Q. 국제선과 국내선, 어느 쪽이 더 비싸요?
👉 대부분 국제선이 마일리지 및 요금 면에서 더 높습니다.
댓글 쓰기